Según los datos publicados en la página web de Podemos, más de 1.700 ciudadanos de la provincia de Ciudad Real se han inscrito en esta joven formación política liderada por Pablo Iglesias. Ciudad Real con 400, Puertollano con 218, Puertollano con 218, Alcázar con 181, Tomelloso con 125 y Valdepeñas con 124 son las localidades en las que Podemos cuenta con más seguidores.
Aunque en el registro provincial que Podemos publica en su web constan 1.486 inscritos, lo cierto es que la suma de cada uno de ellos por municipio supera con creces esta cantidad, alcanzando más de 1.700.
No todas las localidades de la provincia de Ciudad Real cuentan con un círculo, que es el nombre que reciben en Podemos cada unidad popular o ciudadana, definidas como espacios de participación, que pueden ser sectoriales o territoriales. En el reciente encuentro celebrado en Ciudad Real se cifró en 20 el número de círculos activos a lo largo y ancho de la provincia.
Total según registro provincial | 1.486 |
Total (suma municipios) | 1.763 |
Ciudad Real | 400 |
Puertollano | 218 |
Alcázar de San Juan | 181 |
Tomelloso | 125 |
Valdepeñas | 124 |
Miguelturra | 96 |
Daimiel | 72 |
Manzanares | 64 |
Socuéllamos | 41 |
Pedro Muñoz | 35 |
Campo de Criptana | 34 |
Almagro | 32 |
Malagón | 25 |
Villarrubia de los Ojos | 24 |
Argamasilla de Calatrava | 21 |
Almadén | 19 |
Argamasilla de Alba | 19 |
Torrenueva | 17 |
Villanueva de los Intantes | 16 |
Bolaños de Calatrava | 14 |
Poblete | 13 |
Fuente el Fresno | 12 |
Piedrabuena | 11 |
Almodóvar del Campo | 11 |
Membrilla | 11 |
Santa Cruz de Mudela | 9 |
Torralba de Calatrava | 9 |
Alcolea de Calatrava | 7 |
Villarta de San Juan | 7 |
Porzuna | 6 |
Pozuelo de Calatrava | 6 |
Viso del Marqués | 6 |
Calzada de Calatrava | 5 |
Moral de Calatrava | 5 |
Castellar de Santiago | 4 |
Aldea del Rey | 4 |
Chillón | 4 |
El Torno | 4 |
Montiel | 4 |
San Carlos del Valle | 4 |
Torre de Juan Abad | 4 |
Cózar | 3 |
Picón | 3 |
Alhambra | 3 |
Villamanrique | 3 |
Abenójar | 2 |
Agudo | 2 |
Arenales de San Gregorio | 2 |
Corral de Calatrava | 2 |
Puebla de Don Rodrigo | 2 |
Saceruela | 2 |
Villahermosa | 2 |
Villanueva de la Fuenta | 2 |
Retuerta del Bullaque | 1 |
Almadenejos | 1 |
Almedina | 1 |
Arenas de San Juan | 1 |
Carrizosa | 1 |
El Robledo | 1 |
Fuencaliente | 1 |
Guadalmez | 1 |
Llanos del Caudillo | 1 |
Navalpino | 1 |
Navas de Estena | 1 |
Valenzuela de Calatrava | 1 |
hola, queria que me enviasen informacion sobre las proximas reuniones de PODEMOS en Almagro , ya que soy vecino de esta localidad y me gustaria participar en sus foros , charlas , etc para conocer mas a fondo sus planes en la region.
gracias por su informacion y deseando que este sea un partido de personas totalmente honestas dispuestas a cambiar las cosas por el bien del estado Español.