La Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado la concesión de subvenciones a clubes y asociaciones deportivas locales correspondientes a la temporada 2019-2020 por importe de 105.000 euros. La resolución incluye las tres convocatorias que vienen realizándose con carácter habitual, a pesar de lo extraordinario de este año en materia de competición deportiva.
El concejal de Deportes, Antonio Gallego, reconoce que “desde el Patronato Municipal de Deportes se ha querido resolver lo antes posible estas subvenciones para apoyar a los clubes deportivos de la capital en estos momentos de incertidumbre por la COVID-19, para que puedan cerrar la temporada 2019-2020 y afrontar la 2020-2021 con mayor tranquilidad”.
En la convocatoria general para la práctica de deporte federado, dotada con un total de 85.000 euros, han resultado beneficiarios 27 clubes locales de distintas disciplinas:
NOMBRE CLUB O ASOCIACION DEPORTIVA | SUBVENCIÓN |
C.D. EDAD DORADA | 1.255,00 € |
ATCO. PTA TOLEDO | 4.943,80 € |
C.D.E. EL PLAFON | 1.020,00 € |
CLUB DEPORTIVO MANCHEGO | 6.189,60 € |
C.D. BASKET CERVANTES | 4.063,98 € |
C.D. ESPADAS DE CALATRAVA | 2.681,00 € |
CLUB DEPORTIVO SEA COMO SEA | 1.050,00 € |
C.D. LAS CASAS | 3.363,80 € |
C.D. DON BOSCO | 1.741,50 € |
CLUB NATACION CIUDAD REAL | 6.385,52 € |
CLUB NATACION ALARCOS | 7.463,59 € |
C.D. FENAVIN | 1.998,58 € |
CLUB DEPOTIVO EL VICARIO | 1.850,85 € |
CLUB DEPORTIVO BO BALONCESTO CIUDAD REAL | 3.340,50 € |
C.D. BALONMANO ALARCOS CIUDAD REAL | 5.908,10 € |
C.D. VIRGEN DEL PILAR Y ESCUELA PROVINCIAL DE PESCA | 2.251,27 € |
FEMDL AD PRADO MARIANSTAS | 6.440,87 € |
C.D. PROACIR | 845,00 € |
C.D. BASS CIUDAD REAL | 630,00 € |
CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL | 5.586,29 € |
CLUB DEPORTIVO TENIS Y PADEL CIUDAD REAL | 2.316,00 € |
CDB TEMESA CIUDAD REAL | 3.223,86 € |
CLUB DEPORTIVO BALONMANO CASERIO | 2.275,36 € |
CLUB DEPORTIVO SPORTIA | 974,00 € |
CIUDAD REAL C.F. | 5.160,87 € |
CLUB DEPORTIVO BASICO CALATRAVA | 821,62 € |
C.D. ORIENTACIÓN | 1.219,05 € |
En la convocatoria específica de apoyo al deporte femenino, dotada con 15.000 euros, han participado diez clubes de Ciudad Real.
NOMBRE CLUB O ASOCIACION DEPORTIVA | SUBVENCIÓN |
CD BASKET CERVANTES | 2.618,98 € |
CD ESPADAS DE CALATRAVA | 570,00 € |
CLUB DEPORTIVO BO BALONCESTO CR | 1.286,73 € |
FEMDL AD PRADO MARIANISTAS | 1.924,21 € |
CD BALONMANO ALARCOS CIUDAD REAL | 2.406,35 € |
CD BALONMANO CASERIO | 1.138,94 € |
CLUB DEPORTIVO SPORTIA | 1.247,69 € |
CLUB RITMICA ALEGRIA | 1.395,00 € |
CIUDAD REAL CLUB DE FUTBOL | 1.598,02 € |
CLUB DEPOTIVO ROTARS | 814,08 € |
Por último, en la convocatoria para clubes o asociaciones fuera de la competición federada o con menos de dos años de antigüedad, dotada con 5.000 euros, han participado 2 clubes.
NOMBRE CLUB O ASOCIACION DEPORTIVA | SUBVENCIÓN |
ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA VETERANOS LOS ANGELES | 1.109,87 € |
CLUB ESGRIMA CIUDAD REAL | 3.897,00 € |
Desde el Patronato Municipal de Deportes se seguirá apoyando a los clubes de la capital en la vuelta a las competiciones a través de otro tipo de ayudas para las adaptaciones y medidas de seguridad necesarias para que practiquen deporte seguro.
No veo ninguna asignacion a los clubes que hacen cola en la plaza de Santiago ………..lo mismo, no estan federados
¡Apoyando el deporte local una vez más!….
Sr.Chales, ¿ tendria Vd. valor de ir donde se forman esas colas para recoger alimentos y decirles eso que acaba de escribir ? Hay veces que es mejor no escribir y no decir simpleces